उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: SMX
प्रमाणन: CE&ROHS
मॉडल संख्या: SH18022
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: एक सेट
मूल्य: 1300-1500 usd per set
पैकेजिंग विवरण: उड़ान के मामले
प्रसव के समय: 5-8 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: डी/पी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 100 सेट
आकार: |
22 इंच |
शोकेस का आकार (WxDxH/cm): |
52.5x39x39 सेमी |
पैकिंग आकार: |
64x57x50 सेमी |
कुल भार: |
32 किलो |
पैकेट: |
उड़ान के मामले |
आकार: |
22 इंच |
शोकेस का आकार (WxDxH/cm): |
52.5x39x39 सेमी |
पैकिंग आकार: |
64x57x50 सेमी |
कुल भार: |
32 किलो |
पैकेट: |
उड़ान के मामले |
विवरण
Holocube पूरी तरह से एकीकृत 3D प्रोजेक्शन प्लेटफॉर्म है जो आपके उत्पाद को पहले जैसा दिखता है।यह एक समकालीन चिकना आवास में सबसे उन्नत आधुनिक प्रक्षेपण तकनीकों को जोड़ती है।यह उत्पाद केंद्रित के साथ-साथ प्रासंगिक 3D अनुमानों को सक्षम बनाता है।उच्च गुणवत्ता वाले सामानों के आपूर्तिकर्ता होने के नाते आप अपने उत्पाद की अनूठी विशेषताओं के माध्यम से खुद को अलग करना चाहेंगे।आजकल यह एक चुनौती बन गया है क्योंकि उपभोक्ता शॉपिंग फ्लोर पर उत्तेजनाओं की एक अंतहीन श्रृंखला से अभिभूत हो जाते हैं।
विशिष्टता
आदर्श |
180--22" SH18022 |
180--32" SH18032 |
180--42" SH18042 |
180--55" SH18055 |
180--70" SH18070 |
सामग्री | धातु की चादर | धातु की चादर | धातु की चादर | धातु की चादर | धातु की चादर |
पिरामिड | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास | टेम्पर्ड होलोग्राम ग्लास |
शोकेस का आकार (WxDxH/cm) | 52.5x39x39 | 88x46x 57 | 95x60 x 67 | 128.5x90x84.5 | 108x182x206 |
संकल्प | 1920x1080 पूर्ण एचडी | 1920x1080 पूर्ण एचडी | 1920x1080 पूर्ण एचडी | 1920x1080 पूर्ण एचडी | 1920x1080 पूर्ण एचडी |
वोल्टेज | एसी 110 - 240 वी (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) | एसी 110 - 240 वी (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) | एसी 110 - 240 वी (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) | एसी 110 - 240 वी (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) | एसी 110 - 240 वी (50 हर्ट्ज - 60 हर्ट्ज) |
वीडियो फार्मेट | एमपी 4, एवीआई, डब्लूएमवी, जेपीईजी | एमपी 4, एवीआई, डब्लूएमवी, जेपीईजी | एमपी 4, एवीआई, डब्लूएमवी, जेपीईजी | एमपी 4, एवीआई, डब्लूएमवी, जेपीईजी | एमपी 4, एवीआई, डब्लूएमवी, जेपीईजी |
इनपुट | 32GB तक | 32GB तक | 32GB तक | 32GB तक | 32GB तक |
इनपुट पोर्ट | यूएसबी / वीजीए, एचडीएमआई | यूएसबी / वीजीए, एचडीएमआई | यूएसबी / वीजीए, एचडीएमआई | यूएसबी / वीजीए, एचडीएमआई | यूएसबी / वीजीए, एचडीएमआई |
वर्किंग टेम्परेचर | 0°C से 50°C | 0°C से 50°C | 0°C से 50°C | 0°C से 50°C | 0°C से 50°C |
ऑडियो | बिल्ट-इन स्पीकर 5Wx2 | बिल्ट-इन स्पीकर 10Wx2 | बिल्ट-इन स्पीकर 10Wx2 | बिल्ट-इन स्पीकर 10Wx2 | बिल्ट-इन स्पीकर 10Wx2 |
नेतृत्व में प्रकाश | समायोज्य एलईडी लाइट वैकल्पिक | समायोज्य एलईडी लाइट वैकल्पिक | समायोज्य एलईडी लाइट वैकल्पिक | समायोज्य एलईडी लाइट वैकल्पिक | समायोज्य एलईडी लाइट वैकल्पिक |
लाइट बटन | हां | हां | हां | हां | हां |
शुद्ध वजन | 28 किग्रा | 35 किग्रा | 42किग्रा | 60 किग्रा | ~ 100 किग्रा |
कुल भार | 32 किग्रा | 40 किग्रा (90 किग्रा) | 55 किग्रा (160 किग्रा) | 75 किग्रा | ~ 100 किग्रा |
पैकेट | उड़ान के मामले | उड़ान के मामले | उड़ान के मामले | उड़ान के मामले | उड़ान के मामले |
टिप्पणी | स्टैंड पैर वैकल्पिक है | स्टैंड पैर वैकल्पिक है | स्टैंड पैर वैकल्पिक है | स्टैंड पैर वैकल्पिक है | स्टैंड पैर वैकल्पिक है |
विशेषताएँ