उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: SMX
मॉडल संख्या: एमएक्स-L355X
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10 पीसी
मूल्य: 345usd/pc
पैकेजिंग विवरण: दफ़्ती
प्रसव के समय: 10-15 दिनों के
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 10000 पीसी / मासिक
उत्पाद का नाम: |
एसएमएक्स 3एलसीडी प्रोजेक्टर |
लुमेन: |
3700 |
डिस्प्ले पैनल: |
3x0.63" |
प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: |
3एलसीडी |
संकल्प: |
एक्सजीए (1024x768) |
अंतर: |
15000:1 |
इनपुट: |
वीजीए/एचडीएमआई/वीडियो/एडियो/यूएसबी/आरजे45 |
नियंत्रण: |
RS232, RJ45, USB-B |
उत्पाद का नाम: |
एसएमएक्स 3एलसीडी प्रोजेक्टर |
लुमेन: |
3700 |
डिस्प्ले पैनल: |
3x0.63" |
प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: |
3एलसीडी |
संकल्प: |
एक्सजीए (1024x768) |
अंतर: |
15000:1 |
इनपुट: |
वीजीए/एचडीएमआई/वीडियो/एडियो/यूएसबी/आरजे45 |
नियंत्रण: |
RS232, RJ45, USB-B |
व्यापार चीन कारखाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर 3000 लुमेन 3LCD प्रोजेक्टर XGA
एमएक्स-L355X
संकल्प 1024x768
चमक 3700 एलएम
इसके विपरीत 15,000:1
20,000 घंटे तक लैम्प
![]()
| नमूना# | एमएक्स-L355X | |
| चमक | ||
| चमक (विपणन) (एएनएसआई लुमेंस) |
3700 | |
| कुल युक्ति | ||
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | 3x0.63" |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| देशी संकल्प | एक्सजीए (1024x768) | |
| चिराग | दीपक की खपत (डब्ल्यू) | फिलिप्स: 225W इन्फिनिटी (लैंप) |
| लैंप लाइफटाइम (एच) | 10000 एच (सामान्य) / 20000 एच (ईसीओ) | |
| प्रक्षेपण लेंस |
ज़ूम/फोकस | नियमावली |
| फेंको अनुपात | 70"@2.1m; 1.48~1.78:1 | |
| एफ | एफ:1.6~1.76 | |
| एफ | एफ = 19.158 ~ 23.018 मिमी | |
| ज़ूम अनुपात | 1.2x प्रकाशिकी | |
| स्क्रीन का साईज़ | 0.888~10.937m (30"~300") | |
| लेंस शिफ्ट वी | लागू नहीं | |
| लेंस शिफ्ट एच | लागू नहीं | |
| करोड़ | कंट्रास्ट अनुपात (न्यूनतम) | 15000:1 (w/आईआरआईएस) |
| शोर | शोर (डीबी) @ 1 मी | ईसीओ: 30 डीबी सामान्य: 37 डीबी |
| वर्दी | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 |
80% |
| एआर | आस्पेक्ट अनुपात | 4:3 (मानक)/16:9(संगत) |
| टर्मिनल (आई/ओ बंदरगाह) | ||
| इनपुट | वीजीए | *1 |
| एचडीएमआई 1.4 | *2 | |
| वीडियो | *1 | |
| ऑडियो (मिनी जैक, 3.5 मिमी) |
*1 | |
| ऑडियो इन (एल/आर) --आरसीए |
*1 | |
| यूएसबी-ए 2.0 | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1(डिस्प्ले) | |
| आरजे 45 | *1(डिस्प्ले) | |
| वाईसीबीसीआर/घटक | लागू नहीं | |
| स **** विडियो | लागू नहीं | |
| उत्पादन | वीजीए | *1 |
| ऑडियो आउट (मिनी-जैक, 3.5 मिमी) |
*1 | |
| नियंत्रण | RS232 | *1 |
| आरजे 45 | *1 (नियंत्रण) | |
| यूएसबी-बी | *1 | |
| अन्य इंटरफ़ेस | लागू नहीं | |
| सामान्य युक्ति | ||
| ऑडियो | वक्ता | 1*10W |
| शक्ति उपभोग |
बिजली की आवश्यकताएं | 100 ~ 240 वी @ 50/60 हर्ट्ज |
| बिजली की खपत (डब्ल्यू) |
310 | |
| बिजली की खपत (ईसीओ) |
217 | |
| ईसीओ स्टैंडबाय मोड बिजली की खपत |
<0.5W | |
| नेटवर्क स्टैंडबाय बिजली की खपत |
<2W | |
| तापमान और आर्द्रता | संचालन तापमान। | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ ईसीओ) |
| स्टोर अस्थायी। | -10 ℃ ~~ 55 ℃ | |
| संचालन आर्द्रता | 20% ~ 85% | |
| भंडारण आर्द्रता | 10% ~ 85% | |
| यांत्रिक रूपरेखा | सुरक्षा पट्टी | हाँ |
| पासवर्ड सुरक्षा | हाँ | |
| कंट्रोल पैनल लॉक | हाँ | |
| केंगिंस्टन लॉक | हाँ | |
| वेंटिलेशन (इन/एक्स) | साइड / साइड | |
| लैम्प एक्सेस | ऊपर | |
| फिल्टर एक्सेस | ओर | |
| धुल फिलटर | ईएसडी फिल्टर | |
| अन्य कार्य | ||
| प्रधान सिद्धांत | कीस्टोन सुधार | वी: ± 30 डिग्री (ऑटो + मैनुअल) एच: ± 15 डिग्री (मैनुअल) पिनकुशन/बैरल सुधार कॉर्नर कीस्टोन |
| ओएसडी | बोली | 26 भाषाएँ: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश, स्वीडिश, डच, पुर्तगाली, जापानी, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, कोरिया, रूसी, अरबी, तुर्की, फिनिश, नॉर्वेजियन, डेनिश, इंडोनेशियाई, हंगेरियन, चेक, कज़ाक , वियतनामी, थाई, फारसी |
| स्कैनिंग आवृत्ति |
एच-सिंक रेंज | 15 ~ 100 किलोहर्ट्ज़ |
| वी-सिंक रेंज | 24 ~ 85 हर्ट्ज | |
| एसडब्ल्यू सेटिंग | ऑटो सेटअप | इनपुट खोज, ऑटो पीसी, ऑटो कीस्टोन |
| ऑडियो म्यूटिंग (म्यूटिंग) | हाँ | |
| निलंबित करें | हां (डिफ़ॉल्ट के रूप में 5 मिनट नहीं सिंगनल) | |
| पिक्चर मोड | गतिशील, मानक, सिनेमा, ब्लैकबोर्ड, कलरबोर्ड |
|
| लैंप मोड | सामान्य, ईसीओ | |
| फ़िल्टर सफाई चक्र | 100/200/300 घंटे | |
| ठंड का समय | 0 एस, 60 एस, 90 एस | |
| बंद शीर्षक | हाँ | |
| अधिक ऊंचाई पर | हां (1400 ~ 2700 मी) | |
| सिग्नल पावर चालू | हाँ | |
| उलटी गिनती चालू करें | अनुकूलित- (5S, 10S, 30S..) | |
| ऑटो छत | हाँ | |
| डी-ज़ूम | 1 ~ 33 | |
| अन्य | ||
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (WxHxD मिमी) |
345*261*100 | |
| जाल।वजन (किग्रा) | ~3.26 | |
| पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxHxD मिमी) |
442*368*195 | |
| कुल।वजन (किग्रा) | 4.7 | |
| सहायक | ||
| मानक सहायक उपकरण | पावर कॉर्ड, वीजीए केबल, रिमोट कंट्रोल |
|