विकर्ण: | 100 '' | स्क्रीन कपड़े: | लचीला HD सफेद |
---|---|---|---|
प्रारूप: | 2.35: 1 | हासिल: | 1 1 |
देखने के कोण: | 160 ° | फ़्रेम: | 8 सेमी एल्यूमीनियम |
हाई लाइट: | फिक्स्ड फ्रेम प्रोजेक्शन स्क्रीन,होम थियेटर प्रोजेक्शन स्क्रीन |
100 इंच 2.35: 1 4K अल्ट्रा HD फिक्स्ड फ्रेम स्क्रीन आकर्षक काले फ्रेमवर्क के साथ
फिक्स्ड फ़्रेम स्क्रीन सिनेमाघरों या किसी स्थानों पर जहाँ आप स्क्रीन ठीक करने की जरूरत के लिए एकदम सही हैं।
फिक्स्ड स्क्रीन उच्चतम बहुमुखी प्रतिभा के हैं, इसके आसान और कपड़े वसंत प्रणाली स्थापित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सक्षम
सेकंड में। पूरी तरह से tensioned स्क्रीन कपड़े बहुत फ्लैट स्क्रीन सतह सुनिश्चित करता है। स्क्रीन व्यापक रूप से है
सिनेमा घर, डिजिटल सिनेमा आदि में इस्तेमाल किया
फिक्स्ड फ्रेम स्क्रीन की विशेषताएं
कपड़े हमारे अचल फ्रेम स्क्रीन पर उपलब्ध हैं
स्क्रीन पैरामीटर (कस्टम आकार उपलब्ध है)
मॉडल नं। | आकार | प्रारूप | क्षेत्र | लंबाई | पैकिंग आकार | वजन | ||
इकाई: मिमी | इकाई: मिमी | यूनिट: CM | ||||||
इंच | (डब्ल्यू) | (एच) | (डब्ल्यू) | (एच) | से.मी | किग्रा | ||
FFV84 | 84 | 4: 3 | 1710 | 1280 | 1910 | 1480 | 207X21X16 | 19.00 |
FFV92 | 92 | 1870 | 1400 | 2070 | 1600 | 222X21X16 | 21.00 | |
FFV100 | 100 | 2030 | 1520 | 2230 | 1720 | 239X21X16 | 22.00 | |
FFV120 | 120 | 2440 | 1830 | 2640 | 2030 | 280X21X16 | 26.00 | |
FFV150 | 150 | 3050 | 2290 | 3250 | 2490 | 337X21X16 | 30.00 | |
FFV180 | 180 | 3660 | 2750 | 3860 | 2950 | 398X21X16 | 35.00 | |
FFV200 | 200 | 4060 | 3050 | 4260 | 3250 | 438X21X16 | 42.00 | |
FFH84 | 84 | 16: 9 | 1860 | 1050 | 2060 | 1250 | 228X21X16 | 19.00 |
FFH92 | 92 | 2040 | 1150 | 2240 | 1350 | 246X21X16 | 21.00 | |
FFH100 | 100 | 2210 | 1240 | 2410 | 1440 | 264X21X16 | 23.00 | |
FFH106 | 106 | 2350 | 1320 | 2550 | 1520 | 278X21X16 | 24.00 | |
FFH120 | 120 | 2660 | 1500 | 2860 | 1700 | 308X21X16 | 27.00 | |
FFH133 | 133 | 2950 | 1660 | 3150 | 1860 | 327X21X16 | 29.00 | |
FFH135 | 135 | 2990 | 1680 | 3190 | 1880 | 331x21x16 | 31.00 | |
FFH150 | 150 | 3320 | 1870 | 3520 | 2070 | 364x21x16 | 32.00 | |
FFH180 | 180 | 3990 | 2240 | 4190 | 2440 | 431x21x16 | 37.00 | |
FFH200 | 200 | 4430 | 2490 | 4630 | 2690 | 475x21x16 | 45.00 | |
FFW100 | 100 | 2.35: 1 | 2340 | 1000 | 2540 | 1200 | 274x21x16 | 23.00 |
FFW106 | 106 | 2480 | 1060 | 2680 | 1260 | 291x21x16 | 26.00 | |
FFW120 | 120 | 2810 | 1200 | 3010 | 1400 | 324x21x16 | 28.00 | |
FFW133 | 133 | 3110 | 1320 | 3310 | 1520 | 343x21x16 | 30.00 | |
FFW135 | 135 | 3160 | 1350 | 3360 | 1550 | 348x21x16 | 32.00 | |
FFW150 | 150 | 3510 | 1490 | 3710 | 1690 | 383x21x16 | 35.00 |
आकार और विशिष्टताओं को वास्तविक उत्पाद का आकार करने के लिए विषय, सूचना के बिना बदल जाएगा रहे हैं
मुख्य आवेदन