विकर्ण: | 135 '' | स्क्रीन कपड़े: | 3D चांदी |
---|---|---|---|
प्रारूप: | 16: 9 | हासिल: | 3.0 |
देखने के कोण: | 110 ° | फ़्रेम: | 10 सेमी एल्यूमीनियम |
हाई लाइट: | wall mounted projector screen,home theatre projection screen |
3 डी अलक दीवार माउंट फिक्स्ड फ़्रेम प्रोजेक्शन स्क्रीन, डीलक्स होम सिनेमा
रजत दीप्ति (3 डी सिल्वर स्क्रीन) एक लचीला सामने प्रक्षेपण 3 डी अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन स्क्रीन है। इस 3 डी रूपहले पर्दे निष्क्रिय 3 डी छवि को देखने के लिए सक्षम करने के लिए उच्च ध्रुवीकरण को बरकरार रखता है। यह भी जब ध्रुवीकरण और ध्रुवीकृत चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं छवि चमक में नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति। सतह बहुत टिकाऊ है और वसंत तनाव प्रणाली एक सतत फ्लैट राज्य में स्क्रीन का कहना है अच्छी गुणवत्ता छवि को सुनिश्चित करने।
3 डी फिक्स्ड फ्रेम स्क्रीन की विशेषताएं
कपड़े हमारे 3 डी फिक्स्ड फ्रेम स्क्रीन पर उपलब्ध हैं
मुख्य आवेदन
स्क्रीन पैरामीटर (कस्टम आकार उपलब्ध है)
मॉडल नं। | आकार | प्रारूप | क्षेत्र | लंबाई | पैकिंग आकार | वजन | ||
इकाई: मिमी | इकाई: मिमी | यूनिट: CM | ||||||
इंच | (डब्ल्यू) | (एच) | (डब्ल्यू) | (एच) | से.मी | किग्रा | ||
FFV84 | 84 | 4: 3 | 1710 | 1280 | 1910 | 1480 | 207X21X16 | 19.00 |
FFV92 | 92 | 1870 | 1400 | 2070 | 1600 | 222X21X16 | 21.00 | |
FFV100 | 100 | 2030 | 1520 | 2230 | 1720 | 239X21X16 | 22.00 | |
FFV120 | 120 | 2440 | 1830 | 2640 | 2030 | 280X21X16 | 26.00 | |
FFV150 | 150 | 3050 | 2290 | 3250 | 2490 | 337X21X16 | 30.00 | |
FFV180 | 180 | 3660 | 2750 | 3860 | 2950 | 398X21X16 | 35.00 | |
FFV200 | 200 | 4060 | 3050 | 4260 | 3250 | 438X21X16 | 42.00 | |
FFH84 | 84 | 16: 9 | 1860 | 1050 | 2060 | 1250 | 228X21X16 | 19.00 |
FFH92 | 92 | 2040 | 1150 | 2240 | 1350 | 246X21X16 | 21.00 | |
FFH100 | 100 | 2210 | 1240 | 2410 | 1440 | 264X21X16 | 23.00 | |
FFH106 | 106 | 2350 | 1320 | 2550 | 1520 | 278X21X16 | 24.00 | |
FFH120 | 120 | 2660 | 1500 | 2860 | 1700 | 308X21X16 | 27.00 | |
FFH133 | 133 | 2950 | 1660 | 3150 | 1860 | 327X21X16 | 29.00 | |
FFH135 | 135 | 2990 | 1680 | 3190 | 1880 | 331x21x16 | 31.00 | |
FFH150 | 150 | 3320 | 1870 | 3520 | 2070 | 364x21x16 | 32.00 | |
FFH180 | 180 | 3990 | 2240 | 4190 | 2440 | 431x21x16 | 37.00 | |
FFH200 | 200 | 4430 | 2490 | 4630 | 2690 | 475x21x16 | 45.00 | |
FFW100 | 100 | 2.35: 1 | 2340 | 1000 | 2540 | 1200 | 274x21x16 | 23.00 |
FFW106 | 106 | 2480 | 1060 | 2680 | 1260 | 291x21x16 | 26.00 | |
FFW120 | 120 | 2810 | 1200 | 3010 | 1400 | 324x21x16 | 28.00 | |
FFW133 | 133 | 3110 | 1320 | 3310 | 1520 | 343x21x16 | 30.00 | |
FFW135 | 135 | 3160 | 1350 | 3360 | 1550 | 348x21x16 | 32.00 | |
FFW150 | 150 | 3510 | 1490 | 3710 | 1690 | 383x21x16 | 35.00 |
आकार और विशिष्टताओं को वास्तविक उत्पाद का आकार करने के लिए विषय, सूचना के बिना बदल जाएगा रहे हैं