SMX 3700 ल्यूमेन प्रोजेक्टर XGA 3LCD 1024x768 शिक्षा के लिए व्यावसायिक व्यावसायिक प्रोजेक्टर
| Product Name: | एसएमएक्स 3एलसीडी प्रोजेक्टर | Lumen: | 3700 |
| Display Panel: | 3x0.63" | Display Technology: | 3एलसीडी |
| Resolution: | एक्सजीए (1024x768) | Contrast: | 15000:1 |
| Input: | वीजीए/एचडीएमआई/वीडियो/एडियो/यूएसबी/आरजे45 | Control: | RS232, RJ45, USB-B |
| High Light: | एक्सजीए 3700 ल्यूमेन प्रोजेक्टर,3 एलसीडी व्यावसायिक व्यावसायिक प्रोजेक्टर,1024x768 व्यावसायिक प्रोजेक्टर |
||
SMX 3700 ल्यूमेन प्रोजेक्टर XGA 3LCD 1024x768 शिक्षा के लिए व्यावसायिक व्यावसायिक प्रोजेक्टर
MX-L375X
संकल्प 1024x768
चमक 3700 lm
ट्रस्ट 15,000:1
दीपक 20,000 घंटे तक
![]()
| मॉडल# | MX-L375X | |
| चमक | ||
| चमक (विपणन) (Ansi लुमेन) |
3700 | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | 3x0.63" |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल संकल्प | एक्सजीए (1024x768) | |
| दीपक | दीपक की खपत ((W) | 225W इन्फिनिटी लैंप |
| दीपक जीवनकाल ((H) | 10000H ((सामान्य) /20000H ((ECO) | |
| अनुमान लेंस |
ज़ूम/फोकस | मैनुअल |
| फेंकने का अनुपात | 70"@2.1m; 1.48~1.78:1 | |
| F | F:1.6~1.76 | |
| f | f=19.158~23.018 मिमी | |
| ज़ूम अनुपात | 1.2x ऑप्टिक्स | |
| स्क्रीन का आकार | 0.888~10.937 मीटर (30"~300") | |
| सीआर | कंट्रास्ट रेशियो ((मिन) | 15000:1 (w/IRIS) |
| शोर | शोर ((dB) @ 1m | ईसीओः 30dB सामान्यः 37dB |
| एकरूपता | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 |
80% |
| आरए | पहलू अनुपात | 4३ (मानक) १६ः९ (अनुकूल) |
| टर्मिनल (आई/ओ पोर्ट) | ||
| इनपुट | वीजीए | *1 |
| एचडीएमआई 1.4 | *2 | |
| वीडियो | *1 | |
| ऑडियो (मिनी जैक,3.5 मिमी) |
*1 | |
| ऑडियो इन ((L/R) --आरसीए |
*1 | |
| यूएसबी-ए 2.0 | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1 ((प्रदर्शन) | |
| आरजे45 | *1 ((प्रदर्शन) | |
| आउटपुट | वीजीए | *1 |
| ऑडियो बाहर (मिनी जैक,3.5 मिमी) |
*1 | |
| नियंत्रण | RS232 | *1 |
| आरजे45 | *1 (नियंत्रण) | |
| यूएसबी-बी | *1 | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| ऑडियो | स्पीकर | 1*10W |
| शक्ति उपभोग |
बिजली की आवश्यकताएं | 100~240V@ 50/60Hz |
| बिजली की खपत (डब्ल्यू) |
310 | |
| बिजली की खपत (ईसीओ) |
217 | |
| ईसीओ स्टैंडबाय मोड बिजली की खपत |
<0.5W | |
| नेटवर्क स्टैंडबाय बिजली की खपत |
<2W | |
| तापमान और आर्द्रता | ऑपरेटिंग टेम्प. | 0°C~40°C ((35~ ECO) |
| भंडारण तापमान. | -10°C ~ 55°C | |
| आर्द्रता को दूर करना | 20% से 85% | |
| भंडारण आर्द्रता | 10% से 85% | |
| यांत्रिक डिजाइन | सुरक्षा पट्टी | हाँ |
| पासवर्ड सुरक्षा | हाँ | |
| नियंत्रण कक्ष ताला | हाँ | |
| केन्जिन्स्टन लॉक | हाँ | |
| वेंटिलेशन (इन/एक्स) | साइड/साइड | |
| दीपक तक पहुँच | शीर्ष | |
| फ़िल्टर पहुँच | पक्ष | |
| धूल फिल्टर | ईएसडी फ़िल्टर | |
| अन्य कार्य | ||
| कुंजी पत्थर | कुंजी पत्थर सुधार | V: ±30° (ऑटो + मैनुअल) H:±15° (मैनुअल) पिनकुशन/बैरल सुधार कोने कीस्टोन |
| ओएसडी | भाषाएँ | 26 भाषाएं: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश, स्वीडिश, डच, पुर्तगाली, जापानी, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, कोरियाई, रूसी, अरबी, तुर्की, फिनिश, नॉर्वेजियन,डेनिश, इंडोनेशियाई, हंगेरियन, चेक, कजाख,वियतनामी, थाई, फारसी |
| स्कैनिंग आवृत्ति |
एच-सिंक रेंज | 15~100KHz |
| वी-सिंक रेंज | 24~85 हर्ट्ज | |
| SW सेटिंग | ऑटो सेटअप | इनपुट खोज, ऑटो पीसी, AUTO कीस्टोन |
| ऑडियो म्यूटिंग (म्यूटिंग) | हाँ | |
| निलंबित | हाँ ((5 मिनट डिफ़ॉल्ट रूप से कोई सिग्नल नहीं) | |
| चित्र मोड | गतिशील, मानक, सिनेमा, ब्लैकबोर्ड, कलरबोर्ड |
|
| दीपक मोड | सामान्य, ईसीओ | |
| फ़िल्टर सफाई चक्र | 100/200/300 घंटे | |
| ठंडा होने का समय | 0S,60s,90s | |
| बंद कैप्शन | हाँ | |
| ऊंचाई | हाँ ((1400~2700 मीटर) | |
| सिग्नल पावर चालू | हाँ | |
| उलटी गिनती चालू करें | अनुकूलित- ((5S, 10S, 30S..) | |
| ऑटो छत | हाँ | |
| डी-ज़ूम | 1~33 | |
| अन्य | ||
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (WxHxD मिमी) |
345*261*100 | |
| शुद्ध वजन (किग्रा) | ~ 3।26 | |
| पैकेजिंग बॉक्स के आयाम (WxHxD मिमी) |
442*368*195 | |
| सकल वजन (किग्रा) | 4.7 | |
| सहायक उपकरण | ||
| मानक सहायक उपकरण | पावर केबल, वीजीए केबल, रिमोट कंट्रोल |
|
हम प्रोजेक्टरों के आपूर्तिकर्ता हैं और हम ऐसे उत्पादों का निर्माण करते हैं जो यूरोपीय संघ और अन्य सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं।मेरा मानना है कि हमारे मूल्य समान उत्पाद की गुणवत्ता के लिए आपके वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हैंअधिक पूर्णता के साथउत्पादन श्रृंखला और बड़ी मात्रा में उत्पादों की आपूर्ति करने की क्षमता के कारण, यदि प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है तो हम एक अच्छा विकल्प होंगे।